KP3Bảng giá minh bạch
Hầu hết agency ở Việt Nam ghi “Liên hệ”. KP3 ghi giá rõ ràng cho từng gói — vì chúng tôi tin anh chị đủ thông minh để tự so sánh. Ký bao nhiêu trả bấy nhiêu, không phát sinh ngoài phạm vi.
| Dịch vụ | Gói 1 | Gói được chọn nhiều | Gói 3 |
|---|---|---|---|
| AI Agent theo yêu cầuĐặt riêng một nhân viên AI làm đúng việc của anh chị. | Khởi động25.000.000đ /dự án | Tăng trưởng60.000.000đ /dự án | Doanh nghiệptừ 150.000.000đ /dự án |
| Chatbot AI chốt đơnTư vấn và chốt đơn trên Fanpage, Zalo, website 24/7. | Cơ bản15.000.000đ + 3.000.000đ/tháng | Chuyên nghiệp35.000.000đ + 8.000.000đ/tháng | Chuỗi & thương hiệutừ 60.000.000đ |
| AI chăm sóc khách hàngTrả lời, nhắc lịch, hậu mãi — không bỏ sót khách nào. | Cơ bản15.000.000đ + 4.000.000đ/tháng | Chuyên nghiệp35.000.000đ + 8.000.000đ/tháng | Doanh nghiệptừ 60.000.000đ + 15.000.000đ/tháng |
| AI TelesalesGọi lại lead trong 5 phút, lọc khách nóng cho sale. | Thử nghiệm5.000.000đ /tháng | Tăng trưởng12.000.000đ /tháng | Doanh nghiệptừ 25.000.000đ /tháng |
| AI Remarketing đa kênhEmail, Zalo, SMS tự viết và tự gửi đúng lúc khách cần. | Thử nghiệm8.000.000đ /tháng đầu | Vận hành4.000.000đ /tháng | Đa kênh + CRMtừ 12.000.000đ /tháng |
| Tự động hoá quy trìnhNối form, CRM, ads, Google Sheet — bỏ hẳn việc copy tay. | Cơ bản8.000.000đ /dự án | Vận hành20.000.000đ /dự án | Toàn diệntừ 45.000.000đ /dự án |
| Chuyển đổi AI doanh nghiệpLộ trình đưa AI vào từng phòng ban, đo bằng giờ công tiết kiệm. | Khảo sát AI15.000.000đ /2 tuần | Triển khai 90 ngày90.000.000đ /3 tháng | Đồng hànhtừ 40.000.000đ /tháng |
| Đào tạo AI cho đội ngũNhân sự dùng AI thành thạo sau 4 buổi thực hành. | Nền tảng15.000.000đ /khoá | Chuyên sâu35.000.000đ /khoá | Toàn công tytừ 60.000.000đ /chương trình |
| Dịch vụ | Gói 1 | Gói được chọn nhiều | Gói 3 |
|---|---|---|---|
| Quay video doanh nghiệpCho khách thấy công ty thật, người thật, việc thật. | Cơ bản15.000.000đ /video | Tiêu chuẩn30.000.000đ /video | Cao cấptừ 60.000.000đ /video |
| Dựng video AIVideo kể chuyện thương hiệu bằng AI, nhanh gấp nhiều lần. | Clip ngắn5.000.000đ /clip | Phim thương hiệu25.000.000đ /video | Series hằng thángtừ 40.000.000đ /tháng |
| Video ngắn Founder ViralTikTok, Reels, Shorts đưa người sáng lập thành thương hiệu. | Khởi động18.000.000đ /tháng | Viral35.000.000đ /tháng | Thương hiệu cá nhântừ 60.000.000đ /tháng |
| Podcast & LivestreamSản xuất trọn gói tại Penthouse Studio của KP3. | Một tập8.000.000đ /tập | Chương trình tháng28.000.000đ /tháng | Livestream bán hàngtừ 15.000.000đ /buổi |
| Quay TVC quảng cáoTVC ngắn, sắc, đo được hiệu quả trên quảng cáo. | TVC Social35.000.000đ /TVC | TVC Chiến dịch70.000.000đ /TVC | TVC Thương hiệutừ 120.000.000đ /TVC |
| Chụp ảnh doanh nghiệp & sản phẩmẢnh profile, đội ngũ, sản phẩm dùng được cho mọi kênh. | Chân dung1.500.000đ /người | Đội ngũ & văn phòng15.000.000đ /buổi | Sản phẩmtừ 300.000đ /ảnh |
| Xây kênh Social trọn góiKế hoạch, sản xuất, đăng và tối ưu — anh chị chỉ duyệt. | Cơ bản25.000.000đ /tháng | Tăng trưởng45.000.000đ /tháng | Toàn diệntừ 80.000.000đ /tháng |
| Nhận diện thương hiệuLogo, màu, giọng nói nhất quán ở mọi điểm chạm. | Logo25.000.000đ /dự án | Nhận diện45.000.000đ /dự án | Tái định vịtừ 80.000.000đ /dự án |
| Dịch vụ | Gói 1 | Gói được chọn nhiều | Gói 3 |
|---|---|---|---|
| Thiết kế websiteĐẹp là chưa đủ, website phải bán được hàng. | Doanh nghiệp15.000.000đ /website | Chuyển đổi35.000.000đ /website | Bán hàng / tính năngtừ 60.000.000đ /website |
| Landing page & FunnelMột trang, một mục tiêu: ra lead, ra đơn. | Landing page7.000.000đ /trang | Landing page chuyển đổi15.000.000đ /trang | Funnel trọn góitừ 35.000.000đ /phễu |
| Website khoá học (E-learning)Bán khoá học tự động, học viên học ngay sau khi trả tiền. | Khởi đầu25.000.000đ /website | Nâng cao55.000.000đ /website | Nền tảngtừ 100.000.000đ /dự án |
| Tối ưu chuyển đổi (CRO)Cùng lượng khách, nhiều đơn hơn — đo bằng A/B test. | Kiểm tra CRO8.000.000đ /lần | Tối ưu liên tục15.000.000đ /tháng | Tăng trưởngtừ 30.000.000đ /tháng |
| Quản trị website & nội dungWeb luôn nhanh, an toàn, có bài mới đều đặn. | Kỹ thuật2.000.000đ /tháng | Kỹ thuật + Nội dung6.500.000đ /tháng | Tăng trưởngtừ 15.000.000đ /tháng |
| Dịch vụ | Gói 1 | Gói được chọn nhiều | Gói 3 |
|---|---|---|---|
| Quảng cáo FacebookMỗi đồng ngân sách phải đẻ ra khách hàng. | Khởi động5.000.000đ /tháng | Tăng trưởng8.000.000đ /tháng | Mở rộngtừ 7% ngân sách/tháng |
| Quảng cáo GoogleBắt khách ngay lúc họ đang tìm để mua. | Khởi động5.000.000đ /tháng | Tăng trưởng8.000.000đ /tháng | Mở rộngtừ 7% ngân sách/tháng |
| Quảng cáo TikTokVideo bán hàng chạm đúng người trẻ, chi phí thấp. | Khởi động5.000.000đ /tháng | Tăng trưởng8.000.000đ /tháng | Mở rộngtừ 7% ngân sách/tháng |
| SEO & AEO thời AILên top Google và được ChatGPT, Gemini nhắc tới. | Địa phương12.000.000đ /tháng | Tổng thể25.000.000đ /tháng | Thống lĩnhtừ 45.000.000đ /tháng |
| Phòng marketing thuê ngoàiCả một đội marketing, rẻ hơn tuyển một người giỏi. | Tinh gọn35.000.000đ /tháng | Tăng trưởng65.000.000đ /tháng | Toàn diệntừ 120.000.000đ /tháng |
| Hệ thống AffiliateBiến khách hàng, KOL thành đội bán hàng ăn hoa hồng. | Thiết lập20.000.000đ /dự án | Tăng trưởng45.000.000đ /dự án | Vận hànhtừ 15.000.000đ /tháng |

Chưa biết gói nào hợp? 60 phút tư vấn sẽ cho anh chị con số chính xác — miễn phí.